Weekly Spellings · Grade 2
WEEKLY SPELLING - TERM 1, 2024
Name of Student | 24/5 | 31/5 | 7/6 | 14/6 | 21/6 | 28/6 | 5/7 | 12/7 | 19/7 | 22/8 | 30/8 | 6/9 | 13/9 | 20/9 | 27/9 | ||||
Grade 2/1 | |||||||||||||||||||
1. Noppanon Maneerat | 10 | 21 | 29 | 38 | 48 | 58 | 68 | 75 | 83 | 90 | 98 | 108 | 113 | 121 | 127 | ||||
2. Patcharakorn Poolsuk | 10 | 19 | 28 | 34 | 42 | 46 | 52 | 54 | 61 | 63 | 69 | 79 | 83 | 86 | 87 | ||||
3. Techo Milla | 9 | 16 | 23 | 31 | 33 | 41 | 45 | 47 | 52 | 56 | 65 | 75 | 83 | 90 | 96 | ||||
4. Peerapan Wongsatoon | 10 | 17 | 26 | 36 | 46 | 54 | 63 | 71 | 75 | 84 | 91 | 100 | 106 | 110 | 115 | ||||
5. Phumipat Detchewa | 9 | 19 | 28 | A | 36 | 44 | 54 | 62 | 70 | 76 | 85 | 91 | 99 | 104 | 110 | ||||
6. Maythada Boonyanit | 9 | 13 | 19 | 29 | 35 | 44 | 53 | 62 | A | 67 | 76 | A | 83 | 91 | 96 | ||||
7. Chanida Khumbumrung | - | 5 | 11 | 16 | 18 | 21 | 26 | 28 | A | 33 | 38 | 46 | 49 | 51 | 53 | ||||
Grade 2/2 | |||||||||||||||||||
1. Khwan Khaw Piamtongrat | A | 7 | 13 | 20 | 28 | 38 | 44 | 53 | 61 | 69 | 78 | A | 85 | 92 | 100 | ||||
2. Punyisa Klanchueal | 9 | A | 16 | 22 | 32 | 42 | 52 | 57 | 64 | 71 | 79 | 89 | 89 | 96 | 103 | ||||
3. Ittiphat Poldon | 10 | 19 | 29 | 38 | A | 47 | 57 | 66 | 75 | 82 | 91 | A | 99 | 107 | 114 | ||||
4. Chonnatee Boon-ngan | 10 | 21 | 32 | 41 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 97 | 106 | 115 | 122 | A | 129 | ||||
Maximum | 10 | 21 | 32 | 43 | 53 | 62 | 72 | 82 | 92 | 100 | 108 | 119 | 126 | 134 | 142 |
WEEKLY SPELLING - TERM 2 - 2024
Student Name | |||||||||||||||||||
Grade 2/1 | |||||||||||||||||||
1. Noppanon Maneerat | |||||||||||||||||||
2. Patcharakorn Poolsuk | |||||||||||||||||||
3. Techo Milla | |||||||||||||||||||
4. Peerapan Wongsatoon | |||||||||||||||||||
5. Phumipat Detchewa | |||||||||||||||||||
6. Maythada Boonyanit | |||||||||||||||||||
7. Chanida Khumbumrung | |||||||||||||||||||
Grade 2/2 | |||||||||||||||||||
1. Khwan Khaw Piamtongrat | |||||||||||||||||||
2. Punyisa Klanchueal | |||||||||||||||||||
3. Ittiphat Poldon | |||||||||||||||||||
4. Chonnatee Boon-ngan | |||||||||||||||||||
Maximum | |