Weekly Spellings · Grade 3
WEEKLY SPELLING - TERM 1, 2025
Prathom 3
Name of Students | 21/6 | 27/6 | 4/7 | 18/7 | 25/7 | 14/8 | 22/8 | 29/8 | 5/9 | 12/9 | 19/9 | 26/9 | |||||||||||
P3/1 | |||||||||||||||||||||||
1. Noppanon Maneerat | 10 | 18 | 28 | 37 | 45 | 53 | 61 | 70 | 80 | 87 | 94 | 101 | 110 | 119 | 129 | ||||||||
2. Patcharakorn Poolsuk | 9 | A | 19 | 28 | 36 | 44 | 52 | 62 | 72 | 80 | 87 | 95 | 104 | 113 | 123 | ||||||||
3. Techo Milla | 10 | 17 | A | 25 | 32 | 40 | 48 | 58 | 68 | 86 | 93 | 101 | 108 | 117 | 127 | ||||||||
4. Peerapan Wongsaratoon | 5 | 12 | 22 | 30 | 38 | 45 | 53 | 57 | 67 | 75 | 79 | 87 | 95 | 97 | 97 | ||||||||
5. Phumipat Detchewa | 9 | 17 | 27 | 35 | 42 | 50 | A | 60 | 70 | 77 | 84 | 92 | 101 | 110 | 120 | ||||||||
6. Maythada Boonyanit | 10 | 16 | 23 | 29 | 29 | 37 | 45 | 55 | 63 | 70 | 79 | 86 | 95 | 104 | 112 | ||||||||
7. Chanida Khumbumrung | 10 | 18 | 28 | 33 | 39 | 47 | 55 | 65 | 74 | 82 | 89 | 97 | 106 | 114 | 124 | ||||||||
P3/2 | |||||||||||||||||||||||
1. Khwan Khaw | 8 | 16 | 26 | 35 | 43 | 51 | 59 | 69 | 78 | 86 | 93 | 101 | 110 | 117 | 127 | ||||||||
2. Punyisa Klanchueal | 10 | 18 | 25 | 34 | 41 | 49 | 57 | 67 | 77 | 85 | 91 | 99 | 108 | 116 | 126 | ||||||||
3. Ittiphat Poldon | 10 | 18 | 28 | 37 | 45 | 53 | 61 | 71 | 81 | 89 | 96 | 104 | 113 | 122 | 132 | ||||||||
4. Chonnatee Boon-ngam | 10 | 18 | 28 | 37 | 44 | 52 | 59 | 69 | 77 | 85 | A | 93 | 101 | 109 | 118 | ||||||||
5. Jes Ansel S. Cases | 10 | 17 | 27 | 36 | 44 | 52 | 60 | 70 | 79 | 87 | 94 | 102 | 111 | 120 | 129 | ||||||||
WEEKLY SPELLING - TERM 2, 2026
Name of Students | |||||||||||||||||||||||
P3/1 | |||||||||||||||||||||||
1. Noppanon Maneerat | |||||||||||||||||||||||
2. Patcharakorn Poolsuk | |||||||||||||||||||||||
3. Techo Milla | |||||||||||||||||||||||
4. Peerapan Wongsaratoon | |||||||||||||||||||||||
5. Phumipat Detchewa | |||||||||||||||||||||||
6. Maythada Boonyanit | |||||||||||||||||||||||
7. Chanida Khumbumrung | |||||||||||||||||||||||
P3/2 | |||||||||||||||||||||||
1. Khwan Khaw | |||||||||||||||||||||||
2. Punyisa Klanchueal | |||||||||||||||||||||||
3. Ittiphat Poldon | |||||||||||||||||||||||
4. Chonnatee Boon-ngam | |||||||||||||||||||||||
5. Jes Ansel S. Cases | |||||||||||||||||||||||